오늘의 금시세
2026년 7월 24일 · KRX 종가 기준
마지막 확정 시세 (KRX 종가, 7월 24일) · 순금 1돈
711,788원
▼ 2.15%
지금 국제시세 기준 예상가 (7. 27. PM 11:43) · 1돈
715,805원
국제 금값(XAU/USD) × 현재 환율 1,460원 환산
두 가격이 다른 이유: 왼쪽은 한국거래소에서 마지막으로 실제 거래된 확정 가격이고, 오른쪽은 지금 이 순간 국제 금 시장 가격을 환율로 환산한 현재 참고 가격입니다. 국내 장이 열려 마감되면 확정 시세는 보통 참고 가격 방향으로 움직입니다.
| 구분 | 1g | 1돈 (3.75g) |
|---|---|---|
| 순금 (24K, 99.99%) | 189,810원 | 711,788원 |
| 18K 금 | 142,358원 | 533,841원 |
| 14K 금 | 111,039원 | 416,396원 |
국제시세 XAU/USD $4,067.6 · 18K/14K는 순도 환산 참고값
최근 시세 추이 (순금 1g · KRX 종가)
표로 보기 (일별 종가)
| 날짜 | 종가 (1g) | 1돈 환산 |
|---|---|---|
| 2026.07.24 | 189,810원 | 711,788원 |
| 2026.07.23 | 193,990원 | 727,463원 |
| 2026.07.22 | 195,830원 | 734,363원 |
| 2026.07.21 | 192,460원 | 721,725원 |
| 2026.07.20 | 190,000원 | 712,500원 |
| 2026.07.16 | 191,420원 | 717,825원 |
| 2026.07.15 | 192,000원 | 720,000원 |
| 2026.07.14 | 192,980원 | 723,675원 |
| 2026.07.13 | 195,510원 | 733,163원 |
| 2026.07.10 | 198,270원 | 743,513원 |
| 2026.07.09 | 197,810원 | 741,788원 |
| 2026.07.08 | 198,910원 | 745,913원 |
| 2026.07.07 | 202,010원 | 757,538원 |
| 2026.07.06 | 203,780원 | 764,175원 |
| 2026.07.03 | 204,340원 | 766,275원 |
| 2026.07.02 | 202,550원 | 759,563원 |
| 2026.07.01 | 197,190원 | 739,463원 |
| 2026.06.30 | 198,450원 | 744,188원 |
| 2026.06.29 | 199,730원 | 748,988원 |
| 2026.06.26 | 196,890원 | 738,338원 |
| 2026.06.25 | 196,110원 | 735,413원 |
| 2026.06.24 | 201,600원 | 756,000원 |
| 2026.06.23 | 202,730원 | 760,238원 |
| 2026.06.22 | 206,050원 | 772,688원 |
| 2026.06.19 | 202,520원 | 759,450원 |
| 2026.06.18 | 209,890원 | 787,088원 |
| 2026.06.17 | 209,700원 | 786,375원 |
| 2026.06.16 | 209,640원 | 786,150원 |
| 2026.06.15 | 208,820원 | 783,075원 |
| 2026.06.12 | 204,000원 | 765,000원 |
| 2026.06.11 | 200,030원 | 750,113원 |
| 2026.06.10 | 205,400원 | 770,250원 |
| 2026.06.09 | 210,000원 | 787,500원 |
| 2026.06.08 | 211,920원 | 794,700원 |
| 2026.06.05 | 218,550원 | 819,563원 |
| 2026.06.04 | 218,240원 | 818,400원 |
| 2026.06.02 | 218,270원 | 818,513원 |
| 2026.06.01 | 215,720원 | 808,950원 |
| 2026.05.29 | 216,500원 | 811,875원 |
| 2026.05.28 | 210,020원 | 787,575원 |
내 금 얼마일까? — 금 계산기
예상 금액 (KRX 기준가 환산)
약 711,788원
1돈 × 순금 기준. 실제 매입가는 업체 수수료에 따라 달라집니다.
자주 묻는 질문
오늘 금 한돈 가격은 얼마인가요?
2026년 7월 24일 한국거래소(KRX) 종가 기준 순금 한돈(3.75g)은 711,788원입니다. 18K는 533,841원, 14K는 416,396원입니다. 실제 금은방 매입·판매 가격은 업체 수수료에 따라 이보다 높거나 낮을 수 있습니다.
이 시세는 어디 기준인가요?
한국거래소(KRX) 금시장의 공식 종가입니다. 공공데이터포털의 금융위원회 일반상품시세정보 API로 매일 수집하며, 참고용으로 국제 금 시세(XAU/USD)를 현재 환율로 환산한 가격도 함께 표시합니다.
국내 시세와 국제 환산가는 왜 다른가요?
국내 시세는 한국거래소에서 실제 체결된 마지막 확정 가격이고, 국제 환산가는 지금 이 순간의 국제 금값에 환율을 곱한 참고 가격이기 때문입니다. 국내 장이 다시 열려 마감되면 확정 시세는 보통 국제 환산가 방향으로 수렴합니다.
18K·14K 가격은 어떻게 계산하나요?
순금 시세에 금 함량을 곱합니다. 18K는 금 75%(×0.75), 14K는 금 58.5%(×0.585)입니다. 예를 들어 순금 1g이 189,810원이면 18K 1g은 약 142,358원입니다.